
晒课表(2024学年第二学期)
预备1班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:00~8:40 | 语文 | 英语 | 数学 | 道德与法治 | 地理 |
课间 | 课间体育活动 | |||||
第二节 | 8:50~9:30 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 |
课间 | 9:30-10:00大课间体育活动 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 艺术走班1 | 科学 | 语文 | 数学 | 语文 |
课间 | 10;40-10:50课间体育活动,10:50-10:55眼保健操 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 英语 | 地理 | 体育活动课 | 语文 | 英语 |
课间 | 午休+课间体育活动 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 道德与法治 | 体育与健康 | 信息科技 | 校本课程 | 语文 |
课间 | 课间体育活动 | |||||
第六节 | 13:35~14:15 | 体育与健康 | 数学 | 自习 | 艺术走班2 | 数学 |
课间 | 14:15-14:25课间体育活动,14:25-14:30眼保健操 | |||||
第七节 | 14:30~15:10 | 劳动 | 语文 | 综合实践活动 | 科学 | 校本课程 |
课间 | 15:10-15:20课间体育活动,15:20-15:25室内操 | |||||
限定活动 | 15:25~16:05 | 自习 | 校本课程 | 自习 | 综合实践活动 | |
课间 | 课间体育活动 | |||||
课后服务 | 16:15~18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:4月15-16日期中教学质量监测;4月27日秋季实践活动;6月17-18日期末教学质量监测。
初一1班 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第一节 | 8:00~8:40 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 |
课间 | 课间体育活动 | |||||
第二节 | 8:50~9:30 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 体育与健康 | 历史 |
课间 | 9:30-10:00大课间体育活动 | |||||
第三节 | 10:00~10:40 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 |
课间 | 10;40-10:50课间体育活动,10:50-10:55眼保健操 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 体育与健康 | 体育活动课 | 历史 | 体育与健康 |
课间 | 午休+课间体育活动 | |||||
第五节 | 12:45~13:25 | 生物学 | 劳动 | 历史 | 数学 | 道德与法治 |
课间 | 课间体育活动 | |||||
第六节 | 13:35~14:15 | 数学 | 音乐 | 语文 | 自习 | 英语 |
课间 | 14:15-14:25课间体育活动,14:25-14:30眼保健操 | |||||
第七节 | 14:30~15:10 | 道德与法治 | 生物学 | 美术 | 地理 | 校本课程 |
课间 | 15:10-15:20课间体育活动,15:20-15:25室内操 | |||||
限定活动 | 15:25~16:05 | 自习 | 项目化 | 综合实践活动 | 校本课程 | |
课间 | 课间体育活动 | |||||
课后服务 | 16:15~18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:4月15-16日期中教学质量监测;4月27日秋季实践活动;6月17-18日期末教学质量监测。